Kode Pos Ciamis
Baca kode pos di hp dengan posisi layar lanscape
No. |
|
|
|
| ||||||||
44 | Tanjungjaya | Rajadesa | Kode Pos 46254 | 32.07.13.2004 | ||||||||
45 | Tanjungsari | Rajadesa | Kode Pos 46254 | 32.07.13.2003 | ||||||||
46 | Tanjungsukur | Rajadesa | Kode Pos 46254 | 32.07.13.2002 | ||||||||
47 | Tigaherang | Rajadesa | Kode Pos 46254 | 32.07.13.2008 | ||||||||
48 | Bangunjaya | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2013 | ||||||||
49 | Cinyasag | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2008 | ||||||||
50 | Gardujaya | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2011 | ||||||||
51 | Girilaya | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2014 | ||||||||
52 | Indragiri | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2007 | ||||||||
53 | Jagabaya | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2010 | ||||||||
54 | Karangpaningal | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2012 | ||||||||
55 | Kertajaya | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2015 | ||||||||
56 | Kertayasa | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2006 | ||||||||
57 | Mekarbuana | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2017 | ||||||||
58 | Nagarajati | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2004 | ||||||||
59 | Nagarajaya | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2005 | ||||||||
60 | Nagarapageuh | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2003 | ||||||||
61 | Nagarawangi | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2016 | ||||||||
62 | Natanegara | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2018 | ||||||||
63 | Panawangan | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2001 | ||||||||
64 | Sadapaingan | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2009 | ||||||||
65 | Sagalaherang | Panawangan | Kode Pos 46255 | 32.07.10.2002 | ||||||||
66 | Bendasari | Sadananya | Kode Pos 46256 | 32.07.04.2006 | ||||||||
67 | Gunungsari | Sadananya | Kode Pos 46256 | 32.07.04.2001 | ||||||||
68 | Mangkubumi | Sadananya | Kode Pos 46256 | 32.07.04.2004 | ||||||||
69 | Mekarjadi | Sadananya | Kode Pos 46256 | 32.07.04.2008 | ||||||||
70 | Sadananya | Sadananya | Kode Pos 46256 | 32.07.04.2002 | ||||||||
71 | Sukajadi | Sadananya | Kode Pos 46256 | 32.07.04.2007 | ||||||||
72 | Tanjungsari | Sadananya | Kode Pos 46256 | 32.07.04.2005 | ||||||||
73 | Werasari | Sadananya | Kode Pos 46256 | 32.07.04.2003 | ||||||||
74 | Awiluar | Lumbung | Kode Pos 46258 | 32.07.34.2005 | ||||||||
75 | Cikupa | Lumbung | Kode Pos 46258 | 32.07.34.2001 | ||||||||
76 | Darmaraja | Lumbung | Kode Pos 46258 | 32.07.34.2006 | ||||||||
77 | Lumbung | Lumbung | Kode Pos 46258 | 32.07.34.2003 | ||||||||
78 | Lumbungsari | Lumbung | Kode Pos 46258 | 32.07.34.2004 | ||||||||
79 | Rawa | Lumbung | Kode Pos 46258 | 32.07.34.2007 | ||||||||
80 | Sadewata | Lumbung | Kode Pos 46258 | 32.07.34.2008 | ||||||||
81 | Sukaraharja | Lumbung | Kode Pos 46258 | 32.07.34.2002 | ||||||||
82 | Cikoneng | Cikoneng | Kode Pos 46261 | 32.07.02.2001 | ||||||||
83 | Cimari | Cikoneng | Kode Pos 46261 | 32.07.02.2016 | ||||||||
84 | Darmacaang | Cikoneng | Kode Pos 46261 | 32.07.02.2012 | ||||||||
85 | Gegempalan | Cikoneng | Kode Pos 46261 | 32.07.02.2017 | ||||||||
86 | Kujang | Cikoneng | Kode Pos 46261 | 32.07.02.2013 |
No. |
|
|
|
| ||||||||
87 | Margaluyu | Cikoneng | Kode POS 46261 | 32.07.02.2002 | ||||||||
88 | Nasol | Cikoneng | Kode POS 46261 | 32.07.02.2014 | ||||||||
89 | Panaragan | Cikoneng | Kode POS 46261 | 32.07.02.2011 | ||||||||
90 | Sindangsari | Cikoneng | Kode POS 46261 | 32.07.02.2003 | ||||||||
91 | Cihaurbeuti | Cihaurbeuti | Kode POS 46262 | 32.07.06.2007 | ||||||||
92 | Cijulang | Cihaurbeuti | Kode POS 46262 | 32.07.06.2003 | ||||||||
93 | Padamulya | Cihaurbeuti | Kode POS 46262 | 32.07.06.2009 | ||||||||
94 | Pamokolan | Cihaurbeuti | Kode POS 46262 | 32.07.06.2010 | ||||||||
95 | Pasirtamiang | Cihaurbeuti | Kode POS 46262 | 32.07.06.2008 | ||||||||
96 | Sukahaji | Cihaurbeuti | Kode POS 46262 | 32.07.06.2011 | ||||||||
97 | Sukahurip | Cihaurbeuti | Kode POS 46262 | 32.07.06.2002 | ||||||||
98 | Sukamaju | Cihaurbeuti | Kode POS 46262 | 32.07.06.2004 | ||||||||
99 | Sukamulya | Cihaurbeuti | Kode POS 46262 | 32.07.06.2001 | ||||||||
100 | Sukasetia | Cihaurbeuti | Kode POS 46262 | 32.07.06.2005 | ||||||||
101 | Sumberjaya | Cihaurbeuti | Kode POS 46262 | 32.07.06.2006 | ||||||||
102 | Banjarangsana | Panumbangan | Kode POS 46263 | 32.07.07.2006 | ||||||||
103 | Buanamekar | Panumbangan | Kode POS 46263 | 32.07.07.2014 | ||||||||
104 | Golat | Panumbangan | Kode POS 46263 | 32.07.07.2004 | ||||||||
105 | Jayagiri | Panumbangan | Kode POS 46263 | 32.07.07.2010 | ||||||||
106 | Kertaraharja | Panumbangan | Kode POS 46263 | 32.07.07.2011 | ||||||||
107 | Medanglayang | Panumbangan | Kode POS 46263 | 32.07.07.2001 | ||||||||
108 | Panumbangan | Panumbangan | Kode POS 46263 | 32.07.07.2002 | ||||||||
109 | Payungagung | Panumbangan | Kode POS 46263 | 32.07.07.2007 | ||||||||
110 | Payungsari | Panumbangan | Kode POS 46263 | 32.07.07.2009 | ||||||||
111 | Sindangbarang | Panumbangan | Kode POS 46263 | 32.07.07.2013 | ||||||||
112 | Sindangherang | Panumbangan | Kode POS 46263 | 32.07.07.2005 | ||||||||
113 | Sindangmukti | Panumbangan | Kode POS 46263 | 32.07.07.2012 | ||||||||
114 | Sukakerta | Panumbangan | Kode POS 46263 | 32.07.07.2003 | ||||||||
115 | Tanjungmulya | Panumbangan | Kode POS 46263 | 32.07.07.2008 | ||||||||
116 | Bahara | Panjalu | Kode POS 46264 | 32.07.08.2009 | ||||||||
117 | Ciomas | Panjalu | Kode POS 46264 | 32.07.08.2003 | ||||||||
118 | Hujungtiwu | Panjalu | Kode POS 46264 | 32.07.08.2012 | ||||||||
119 | Kertamandala | Panjalu | Kode POS 46264 | 32.07.08.2002 | ||||||||
120 | Mandalare | Panjalu | Kode POS 46264 | 32.07.08.2013 | ||||||||
121 | Maparah | Panjalu | Kode POS 46264 | 32.07.08.2005 | ||||||||
122 | Panjalu | Panjalu | Kode POS 46264 | 32.07.08.2001 | ||||||||
123 | Sandingtaman | Panjalu | Kode POS 46264 | 32.07.08.2004 | ||||||||
124 | Cibeureum | Sukamantri | Kode POS 46265 | 32.07.33.2003 | ||||||||
125 | Mekarwangi | Sukamantri | Kode POS 46265 | 32.07.33.2005 | ||||||||
126 | Sindanglaya | Sukamantri | Kode POS 46265 | 32.07.33.2004 | ||||||||
127 | Sukamantri | Sukamantri | Kode POS 46265 | 32.07.33.2001 | ||||||||
128 | Tenggerraharja | Sukamantri | Kode POS 46265 | 32.07.33.2002 | ||||||||
129 | Budiasih | Sindangkasih | Kode POS 46268 | 32.07.31.2003 |
No. |
|
|
|
| ||||||||
130 | Budiharja | Sindangkasih | Kode POS 46268 | 32.07.31.2004 | ||||||||
131 | Gunungcupu | Sindangkasih | Kode POS 46268 | 32.07.31.2002 | ||||||||
132 | Sindangkasih | Sindangkasih | Kode POS 46268 | 32.07.31.2001 | ||||||||
133 | Sukamanah | Sindangkasih | Kode POS 46268 | 32.07.31.2006 | ||||||||
134 | Sukaraja | Sindangkasih | Kode POS 46268 | 32.07.31.2005 | ||||||||
135 | Sukaresik | Sindangkasih | Kode POS 46268 | 32.07.31.2008 | ||||||||
136 | Sukasenang | Sindangkasih | Kode POS 46268 | 32.07.31.2007 | ||||||||
137 | Wanasigra | Sindangkasih | Kode POS 46268 | 32.07.31.2009 | ||||||||
138 | Bojongmengger | Cijeungjing | Kode POS 46271 | 32.07.03.2003 | ||||||||
139 | Ciharalang | Cijeungjing | Kode POS 46271 | 32.07.03.2002 | ||||||||
140 | Cijeungjing | Cijeungjing | Kode POS 46271 | 32.07.03.2006 | ||||||||
141 | Dewasari | Cijeungjing | Kode POS 46271 | 32.07.03.2008 | ||||||||
142 | Handapherang | Cijeungjing | Kode POS 46271 | 32.07.03.2001 | ||||||||
143 | Karanganyar | Cijeungjing | Kode POS 46271 | 32.07.03.2011 | ||||||||
144 | Karangkamulyan | Cijeungjing | Kode POS 46271 | 32.07.03.2004 | ||||||||
145 | Kertabumi | Cijeungjing | Kode POS 46271 | 32.07.03.2005 | ||||||||
146 | Kertaharja | Cijeungjing | Kode POS 46271 | 32.07.03.2010 | ||||||||
147 | Pamalayan | Cijeungjing | Kode POS 46271 | 32.07.03.2007 | ||||||||
148 | Utama | Cijeungjing | Kode POS 46271 | 32.07.03.2009 | ||||||||
149 | Bunter | Sukadana | Kode POS 46272 | 32.07.14.2005 | ||||||||
150 | Ciparigi | Sukadana | Kode POS 46272 | 32.07.14.2006 | ||||||||
151 | Margaharja | Sukadana | Kode POS 46272 | 32.07.14.2003 | ||||||||
152 | Margajaya | Sukadana | Kode POS 46272 | 32.07.14.2004 | ||||||||
153 | Salakaria | Sukadana | Kode POS 46272 | 32.07.14.2002 | ||||||||
154 | Sukadana | Sukadana | Kode POS 46272 | 32.07.14.2001 | ||||||||
155 | Bayasari | Jatinagara | Kode POS 46273 | 32.07.12.2006 | ||||||||
156 | Cintanagara | Jatinagara | Kode POS 46273 | 32.07.12.2003 | ||||||||
157 | Dayeuhluhur | Jatinagara | Kode POS 46273 | 32.07.12.2004 | ||||||||
158 | Jatinagara | Jatinagara | Kode POS 46273 | 32.07.12.2001 | ||||||||
159 | Mulyasari | Jatinagara | Kode POS 46273 | 32.07.12.2005 | ||||||||
160 | Sukanagara | Jatinagara | Kode POS 46273 | 32.07.12.2002 | ||||||||
161 | Baregbeg | Baregbeg | Kode POS 46274 | 32.07.32.2001 | ||||||||
162 | Jelat | Baregbeg | Kode POS 46274 | 32.07.32.2007 | ||||||||
163 | Karangampel | Baregbeg | Kode POS 46274 | 32.07.32.2008 | ||||||||
164 | Mekarjaya | Baregbeg | Kode POS 46274 | 32.07.32.2003 | ||||||||
165 | Petirhilir | Baregbeg | Kode POS 46274 | 32.07.32.2005 | ||||||||
166 | Pusakanagara | Baregbeg | Kode POS 46274 | 32.07.32.2006 | ||||||||
167 | Saguling | Baregbeg | Kode POS 46274 | 32.07.32.2004 | ||||||||
168 | Sukamaju | Baregbeg | Kode POS 46274 | 32.07.32.2002 | ||||||||
169 | Sukamulya | Baregbeg | Kode POS 46274 | 32.07.32.2009 | ||||||||
170 | Cidolog | Cidolog | Kode POS 46352 | 32.07.05.2001 | ||||||||
171 | Ciparay | Cidolog | Kode POS 46352 | 32.07.05.2005 | ||||||||
172 | Hegarmanah | Cidolog | Kode POS 46352 | 32.07.05.2003 |
No. |
|
|
|
| ||||||||
173 | Janggala | Cidolog | Kode POS 46352 | 32.07.05.2002 | ||||||||
174 | Jelegong | Cidolog | Kode POS 46352 | 32.07.05.2004 | ||||||||
175 | Sukasari | Cidolog | Kode POS 46352 | 32.07.05.2006 | ||||||||
176 | Kertahayu | Pamarican | Kode POS 46361 | 32.07.19.2003 | ||||||||
177 | Sidamulih | Pamarican | Kode POS 46365 | 32.07.19.2002 | ||||||||
178 | Bantardawa | Purwadadi | Kode POS 46380 | 32.07.35.2001 | ||||||||
179 | Karangpaningal | Purwadadi | Kode POS 46380 | 32.07.35.2004 | ||||||||
180 | Kutawaringin | Purwadadi | Kode POS 46380 | 32.07.35.2008 | ||||||||
181 | Padaringan | Purwadadi | Kode POS 46380 | 32.07.35.2006 | ||||||||
182 | Pasirlawang | Purwadadi | Kode POS 46380 | 32.07.35.2007 | ||||||||
183 | Purwadadi | Purwadadi | Kode POS 46380 | 32.07.35.2002 | ||||||||
184 | Purwajaya | Purwadadi | Kode POS 46380 | 32.07.35.2003 | ||||||||
185 | Sidarahayu | Purwadadi | Kode POS 46380 | 32.07.35.2005 | ||||||||
186 | Sukamulya | Purwadadi | Kode POS 46380 | 32.07.35.2009 | ||||||||
187 | Beber | Cimaragas | Kode POS 46381 | 32.07.29.2002 | ||||||||
188 | Bojongmalang | Cimaragas | Kode POS 46381 | 32.07.29.2004 | ||||||||
189 | Cimaragas | Cimaragas | Kode POS 46381 | 32.07.29.2001 | ||||||||
190 | Jayaraksa | Cimaragas | Kode POS 46381 | 32.07.29.2005 | ||||||||
191 | Raksabaya | Cimaragas | Kode POS 46381 | 32.07.29.2003 | ||||||||
192 | Bangunsari | Pamarican | Kode POS 46382 | 32.07.19.2005 | ||||||||
193 | Bantarsari | Pamarican | Kode POS 46382 | 32.07.19.2007 | ||||||||
194 | Margajaya | Pamarican | Kode POS 46382 | 32.07.19.2008 | ||||||||
195 | Mekarmulya | Pamarican | Kode POS 46382 | 32.07.19.2014 | ||||||||
196 | Neglasari | Pamarican | Kode POS 46382 | 32.07.19.2006 | ||||||||
197 | Pamarican | Pamarican | Kode POS 46382 | 32.07.19.2001 | ||||||||
198 | Pasirnagara | Pamarican | Kode POS 46382 | 32.07.19.2013 | ||||||||
199 | Sidaharja | Pamarican | Kode POS 46382 | 32.07.19.2012 | ||||||||
200 | Sukahurip | Pamarican | Kode POS 46382 | 32.07.19.2010 | ||||||||
201 | Sukajadi | Pamarican | Kode POS 46382 | 32.07.19.2011 | ||||||||
202 | Sukajaya | Pamarican | Kode POS 46382 | 32.07.19.2009 | ||||||||
203 | Sukamukti | Pamarican | Kode POS 46382 | 32.07.19.2004 | ||||||||
204 | Banjarsari | Banjarsari | Kode POS 46383 | 32.07.18.2008 | ||||||||
205 | Cibadak | Banjarsari | Kode POS 46383 | 32.07.18.2007 | ||||||||
206 | Cicapar | Banjarsari | Kode POS 46383 | 32.07.18.2006 | ||||||||
207 | Ciherang | Banjarsari | Kode POS 46383 | 32.07.18.2013 | ||||||||
208 | Ciulu | Banjarsari | Kode POS 46383 | 32.07.18.2016 | ||||||||
209 | Kawasen | Banjarsari | Kode POS 46383 | 32.07.18.2005 | ||||||||
210 | Purwasari | Banjarsari | Kode POS 46383 | 32.07.18.2014 | ||||||||
211 | Ratawangi | Banjarsari | Kode POS 46383 | 32.07.18.2015 | ||||||||
212 | Sindangasih | Banjarsari | Kode POS 46383 | 32.07.18.2010 | ||||||||
213 | Sindanghayu | Banjarsari | Kode POS 46383 | 32.07.18.2009 | ||||||||
214 | Sindangsari | Banjarsari | Kode POS 46383 | 32.07.18.2012 | ||||||||
215 | Sukasari | Banjarsari | Kode POS 46383 | 32.07.18.2018 |
No. |
|
|
|
| ||||||||
216 | Banjaranyar | Banjaranyar | Kode POS 46384 | 32.07.37.2002 | ||||||||
217 | Cigayam | Banjaranyar | Kode POS 46384 | 32.07.37.2003 | ||||||||
218 | Cikaso | Banjaranyar | Kode POS 46384 | 32.07.37.2007 | ||||||||
219 | Cikupa | Banjaranyar | Kode POS 46384 | 32.07.37.2008 | ||||||||
220 | Kalijaya | Banjaranyar | Kode POS 46384 | 32.07.37.2005 | ||||||||
221 | Karyamukti | Banjaranyar | Kode POS 46384 | 32.07.37.2009 | ||||||||
222 | Langkapsari | Banjaranyar | Kode POS 46384 | 32.07.37.2004 | ||||||||
223 | Pasawahan | Banjaranyar | Kode POS 46384 | 32.07.37.2001 | ||||||||
224 | Sindangrasa | Banjaranyar | Kode POS 46384 | 32.07.37.2006 | ||||||||
225 | Tanjungsari (Tanjungasari) | Banjaranyar | Kode POS 46384 | 32.07.37.2010 | ||||||||
226 | Baregbeg | Lakbok | Kode POS 46385 | 32.07.17.2017 | ||||||||
227 | Cintajaya | Lakbok | Kode POS 46385 | 32.07.17.2010 | ||||||||
228 | Cintaratu | Lakbok | Kode POS 46385 | 32.07.17.2011 | ||||||||
229 | Kalapasawit | Lakbok | Kode POS 46385 | 32.07.17.2018 | ||||||||
230 | Kertajaya | Lakbok | Kode POS 46385 | 32.07.17.2007 | ||||||||
231 | Puloerang | Lakbok | Kode POS 46385 | 32.07.17.2019 | ||||||||
232 | Sidaharja | Lakbok | Kode POS 46385 | 32.07.17.2006 | ||||||||
233 | Sindangangin | Lakbok | Kode POS 46385 | 32.07.17.2012 | ||||||||
234 | Sukanagara | Lakbok | Kode POS 46385 | 32.07.17.2009 | ||||||||
235 | Tambakreja | Lakbok | Kode POS 46385 | 32.07.17.2013 | ||||||||
236 | Bangunharja | Cisaga | Kode POS 46386 | 32.07.30.2006 | ||||||||
237 | Cisaga | Cisaga | Kode POS 46386 | 32.07.30.2001 | ||||||||
238 | Danasari | Cisaga | Kode POS 46386 | 32.07.30.2009 | ||||||||
239 | Girimukti | Cisaga | Kode POS 46386 | 32.07.30.2010 | ||||||||
240 | Karyamulya | Cisaga | Kode POS 46386 | 32.07.30.2011 | ||||||||
241 | Kepel | Cisaga | Kode POS 46386 | 32.07.30.2003 | ||||||||
242 | Mekarmukti | Cisaga | Kode POS 46386 | 32.07.30.2008 | ||||||||
243 | Sidamulya | Cisaga | Kode POS 46386 | 32.07.30.2002 | ||||||||
244 | Sukahurip | Cisaga | Kode POS 46386 | 32.07.30.2005 | ||||||||
245 | Tanjungjaya | Cisaga | Kode POS 46386 | 32.07.30.2007 | ||||||||
246 | Wangunjaya | Cisaga | Kode POS 46386 | 32.07.30.2004 | ||||||||
247 | Bojonggedang | Rancah | Kode POS 46387 | 32.07.15.2008 | ||||||||
248 | Cileungsir | Rancah | Kode POS 46387 | 32.07.15.2003 | ||||||||
249 | Cisontrol | Rancah | Kode POS 46387 | 32.07.15.2004 | ||||||||
250 | Dadiharja | Rancah | Kode POS 46387 | 32.07.15.2010 | ||||||||
251 | Giriharja | Rancah | Kode POS 46387 | 32.07.15.2012 | ||||||||
252 | Jangalaharja | Rancah | Kode POS 46387 | 32.07.15.2011 | ||||||||
253 | Karangpari | Rancah | Kode POS 46387 | 32.07.15.2009 | ||||||||
254 | Kawunglarang | Rancah | Kode POS 46387 | 32.07.15.2006 | ||||||||
255 | Kiarapayung | Rancah | Kode POS 46387 | 32.07.15.2002 | ||||||||
256 | Patakaharja | Rancah | Kode POS 46387 | 32.07.15.2007 | ||||||||
257 | Rancah | Rancah | Kode POS 46387 | 32.07.15.2001 | ||||||||
258 | Situmandala | Rancah | Kode POS 46387 | 32.07.15.2005 |
No. |
|
|
|
| ||||||||
259 | Wangunsari | Rancah | Kode POS 46387 | 32.07.15.2013 | ||||||||
260 | Kadupandak | Tambaksari | Kode POS 46388 | 32.07.16.2004 | ||||||||
261 | Karangpaningal | Tambaksari | Kode POS 46388 | 32.07.16.2006 | ||||||||
262 | Kaso | Tambaksari | Kode POS 46388 | 32.07.16.2003 | ||||||||
263 | Mekarsari | Tambaksari | Kode POS 46388 | 32.07.16.2002 | ||||||||
264 | Sukasari | Tambaksari | Kode POS 46388 | 32.07.16.2005 | ||||||||
265 | Tambaksari | Tambaksari | Kode POS 46388 | 32.07.16.2001 |