JADWAL IMSAKIYAH
Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KAB. CIAMIS Ramadhan 2021
Bagi Anda yang tinggal di KAB. CIAMIS, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.
Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1442 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2021 jatuh pada Selasa (13/4/2021). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Senin (12/4/2021).
Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KAB. CIAMIS :
Hari | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/04 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:51 | 15:09 | 17:49 | 18:58 |
2 | 14/04 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:50 | 15:09 | 17:48 | 18:58 |
3 | 15/04 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:50 | 15:09 | 17:48 | 18:57 |
4 | 16/04 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:50 | 15:09 | 17:48 | 18:57 |
5 | 17/04 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:50 | 15:09 | 17:47 | 18:57 |
6 | 18/04 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:49 | 15:08 | 17:47 | 18:56 |
7 | 19/04 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:49 | 15:08 | 17:46 | 18:56 |
8 | 20/04 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:49 | 15:08 | 17:46 | 18:56 |
9 | 21/04 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:49 | 15:08 | 17:46 | 18:55 |
10 | 22/04 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:49 | 15:08 | 17:45 | 18:55 |
11 | 23/04 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:48 | 15:08 | 17:45 | 18:55 |
12 | 24/04 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:48 | 15:08 | 17:45 | 18:55 |
13 | 25/04 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:48 | 15:08 | 17:44 | 18:54 |
14 | 26/04 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:48 | 15:08 | 17:44 | 18:54 |
15 | 27/04 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:48 | 15:08 | 17:44 | 18:54 |
16 | 28/04 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:48 | 15:08 | 17:43 | 18:54 |
17 | 29/04 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:08 | 17:43 | 18:53 |
18 | 30/04 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:08 | 17:43 | 18:53 |
19 | 1/05 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
20 | 2/05 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
21 | 3/05 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
22 | 4/05 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
23 | 5/05 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:07 | 17:41 | 18:52 |
24 | 6/05 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:07 | 17:41 | 18:52 |
25 | 7/05 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:07 | 17:41 | 18:52 |
26 | 8/05 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:07 | 17:41 | 18:52 |
27 | 9/05 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:47 | 15:07 | 17:40 | 18:52 |
28 | 10/05 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:47 | 15:07 | 17:40 | 18:52 |
29 | 11/05 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:46 | 15:07 | 17:40 | 18:52 |
30 | 12/05 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:46 | 15:07 | 17:40 | 18:52 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama